
Mașină de măturat-aspirat KM 100/100 R G
| Tractiune | Motor în patru timpi |
| Putere de antrenare (kW) | 6,7 |
| Angrenaj | Benzina |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 8000 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 10400 |
| Lățime de lucru (mm) | 700 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 1000 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1300 |
| Recipient murdărie (l) | 100 |
| Capacitate de urcare (%) | 18 |
| Viteza de lucru (km/h) | 8 |
| Suprafata filtrare (m²) | 6 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 340 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 300 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |

Mașină de măturat-aspirat KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Date tehnice
| Tractiune | Motor CC |
| Putere de antrenare (V/W) | 24 / 1000 |
| Angrenaj | Electric |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 6510 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 6510 |
| Lățime de lucru (mm) | 615 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 850 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1085 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 115 |
| Tensiunea bateriei (V) | 24 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Recipient murdărie (l) | 50 |
| Capacitate de urcare (%) | 12 |
| Viteza de lucru (km/h) | 6 |
| Suprafata filtrare (m²) | 2,3 |
| Capacitate de incarcare (kg) | max. 90 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 269,1 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 238 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 271,1 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1350 x 940 x 1170 |

Mașină de măturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack
| Tractiune | Motor CC |
| Putere de antrenare (kW) | 1,2 |
| Angrenaj | Electric |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 5400 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 6900 |
| Lățime de lucru (mm) | 615 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 900 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1150 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 180 |
| Tensiunea bateriei (V) | 24 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Recipient murdărie (l) | 60 |
| Capacitate de urcare (%) | 12 |
| Viteza de lucru (km/h) | 6 |
| Suprafata filtrare (m²) | 4 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 335 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 330 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 336 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1695 x 1060 x 1260 |

Masina de maturat – aspirat KM 100/100 R Bp Pack
| Tractiune | Motor CC |
| Putere de antrenare (V/kW) | 24 / 2,1 |
| Angrenaj | Electric |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 6000 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 7800 |
| Lățime de lucru (mm) | 700 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 1000 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1300 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 240 |
| Tensiunea bateriei (V) | 24 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Recipient murdărie (l) | 100 |
| Capacitate de urcare (%) | 18 |
| Viteza de lucru (km/h) | 6 |
| Suprafata filtrare (m²) | 6 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 540 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 300 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |

Masina de maturat – aspirat KM 100/100 R G
| Tractiune | Motor în patru timpi |
| Putere de antrenare (kW) | 6,7 |
| Angrenaj | Benzina |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 8000 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 10400 |
| Lățime de lucru (mm) | 700 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 1000 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1300 |
| Recipient murdărie (l) | 100 |
| Capacitate de urcare (%) | 18 |
| Viteza de lucru (km/h) | 8 |
| Suprafata filtrare (m²) | 6 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 340 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 300 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |

Masina de maturat – aspirat pe benzina Karcher KM 90/60 R G
Putere motor: 6600 W
Suprafata de lucru: 9200 m²/h
Latime de lucru totala: 1150 mm
Latime de lucru cu rola centrala: 615 mm
Numar perii laterale: 2
Recipient murdarie: 100 l
Suprafat de filtrare: 4 m²
Dimensiuni (L x l x H): 1695 x 1060 x 1260 mm
Greutate: 265 kg
Viteza de lucru: 8 km/h

Mașină municipală de măturat MC 50 Advanced Comfort
| Angrenaj | Motorina |
| Tractiune | Motor în patru timpi |
| Producator motoare | Yanmar |
| Putere motor (kW) | 18,9 |
| Standard emisii | STAGE V |
| Viteza de conducere (km/h) | 20 |
| Viteza de lucru (km/h) | 10 |
| Capacitate de urcare (%) | 25 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1400 |
| Latime de lucru max. cu 3 perii laterale (mm) | 2000 |
| Recipient murdărie (l) | 700 |
| Rezervor de apă curată (l) | 165 |
| Înălțimea de golire (mm) | 1400 |
| Raza de viraj (mm) | 750 |
| Greutate proprie (kg) | 1200 |
| Greutate totala admisa (kg) | 1750 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 1200 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2960 x 1052 x 1970 |

Mașină de măturat-aspirat KM 100/100 R G
| Tractiune | Motor în patru timpi |
| Putere de antrenare (kW) | 6,7 |
| Angrenaj | Benzina |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 8000 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 10400 |
| Lățime de lucru (mm) | 700 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 1000 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1300 |
| Recipient murdărie (l) | 100 |
| Capacitate de urcare (%) | 18 |
| Viteza de lucru (km/h) | 8 |
| Suprafata filtrare (m²) | 6 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 340 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 300 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |

Mașină de măturat-aspirat KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Date tehnice
| Tractiune | Motor CC |
| Putere de antrenare (V/W) | 24 / 1000 |
| Angrenaj | Electric |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 6510 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 6510 |
| Lățime de lucru (mm) | 615 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 850 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1085 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 115 |
| Tensiunea bateriei (V) | 24 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Recipient murdărie (l) | 50 |
| Capacitate de urcare (%) | 12 |
| Viteza de lucru (km/h) | 6 |
| Suprafata filtrare (m²) | 2,3 |
| Capacitate de incarcare (kg) | max. 90 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 269,1 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 238 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 271,1 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1350 x 940 x 1170 |

Mașină de măturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack
| Tractiune | Motor CC |
| Putere de antrenare (kW) | 1,2 |
| Angrenaj | Electric |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 5400 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 6900 |
| Lățime de lucru (mm) | 615 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 900 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1150 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 180 |
| Tensiunea bateriei (V) | 24 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Recipient murdărie (l) | 60 |
| Capacitate de urcare (%) | 12 |
| Viteza de lucru (km/h) | 6 |
| Suprafata filtrare (m²) | 4 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 335 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 330 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 336 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1695 x 1060 x 1260 |

Masina de maturat – aspirat KM 100/100 R Bp Pack
| Tractiune | Motor CC |
| Putere de antrenare (V/kW) | 24 / 2,1 |
| Angrenaj | Electric |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 6000 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 7800 |
| Lățime de lucru (mm) | 700 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 1000 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1300 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 240 |
| Tensiunea bateriei (V) | 24 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Recipient murdărie (l) | 100 |
| Capacitate de urcare (%) | 18 |
| Viteza de lucru (km/h) | 6 |
| Suprafata filtrare (m²) | 6 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 540 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 300 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |

Masina de maturat – aspirat KM 100/100 R G
| Tractiune | Motor în patru timpi |
| Putere de antrenare (kW) | 6,7 |
| Angrenaj | Benzina |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 8000 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 10400 |
| Lățime de lucru (mm) | 700 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 1000 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1300 |
| Recipient murdărie (l) | 100 |
| Capacitate de urcare (%) | 18 |
| Viteza de lucru (km/h) | 8 |
| Suprafata filtrare (m²) | 6 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 340 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 300 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |

Masina de maturat – aspirat pe benzina Karcher KM 90/60 R G
Putere motor: 6600 W
Suprafata de lucru: 9200 m²/h
Latime de lucru totala: 1150 mm
Latime de lucru cu rola centrala: 615 mm
Numar perii laterale: 2
Recipient murdarie: 100 l
Suprafat de filtrare: 4 m²
Dimensiuni (L x l x H): 1695 x 1060 x 1260 mm
Greutate: 265 kg
Viteza de lucru: 8 km/h

Mașină municipală de măturat MC 50 Advanced Comfort
| Angrenaj | Motorina |
| Tractiune | Motor în patru timpi |
| Producator motoare | Yanmar |
| Putere motor (kW) | 18,9 |
| Standard emisii | STAGE V |
| Viteza de conducere (km/h) | 20 |
| Viteza de lucru (km/h) | 10 |
| Capacitate de urcare (%) | 25 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1400 |
| Latime de lucru max. cu 3 perii laterale (mm) | 2000 |
| Recipient murdărie (l) | 700 |
| Rezervor de apă curată (l) | 165 |
| Înălțimea de golire (mm) | 1400 |
| Raza de viraj (mm) | 750 |
| Greutate proprie (kg) | 1200 |
| Greutate totala admisa (kg) | 1750 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 1200 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2960 x 1052 x 1970 |

Mașină de măturat-aspirat KM 100/100 R G
| Tractiune | Motor în patru timpi |
| Putere de antrenare (kW) | 6,7 |
| Angrenaj | Benzina |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 8000 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 10400 |
| Lățime de lucru (mm) | 700 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 1000 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1300 |
| Recipient murdărie (l) | 100 |
| Capacitate de urcare (%) | 18 |
| Viteza de lucru (km/h) | 8 |
| Suprafata filtrare (m²) | 6 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 340 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 300 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |

Mașină de măturat-aspirat KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Date tehnice
| Tractiune | Motor CC |
| Putere de antrenare (V/W) | 24 / 1000 |
| Angrenaj | Electric |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 6510 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 6510 |
| Lățime de lucru (mm) | 615 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 850 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1085 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 115 |
| Tensiunea bateriei (V) | 24 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Recipient murdărie (l) | 50 |
| Capacitate de urcare (%) | 12 |
| Viteza de lucru (km/h) | 6 |
| Suprafata filtrare (m²) | 2,3 |
| Capacitate de incarcare (kg) | max. 90 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 269,1 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 238 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 271,1 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1350 x 940 x 1170 |

Mașină de măturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack
| Tractiune | Motor CC |
| Putere de antrenare (kW) | 1,2 |
| Angrenaj | Electric |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 5400 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 6900 |
| Lățime de lucru (mm) | 615 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 900 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1150 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 180 |
| Tensiunea bateriei (V) | 24 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Recipient murdărie (l) | 60 |
| Capacitate de urcare (%) | 12 |
| Viteza de lucru (km/h) | 6 |
| Suprafata filtrare (m²) | 4 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 335 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 330 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 336 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1695 x 1060 x 1260 |

Masina de maturat – aspirat KM 100/100 R Bp Pack
| Tractiune | Motor CC |
| Putere de antrenare (V/kW) | 24 / 2,1 |
| Angrenaj | Electric |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 6000 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 7800 |
| Lățime de lucru (mm) | 700 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 1000 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1300 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 240 |
| Tensiunea bateriei (V) | 24 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Recipient murdărie (l) | 100 |
| Capacitate de urcare (%) | 18 |
| Viteza de lucru (km/h) | 6 |
| Suprafata filtrare (m²) | 6 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 540 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 300 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |

Masina de maturat – aspirat KM 100/100 R G
| Tractiune | Motor în patru timpi |
| Putere de antrenare (kW) | 6,7 |
| Angrenaj | Benzina |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 8000 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 10400 |
| Lățime de lucru (mm) | 700 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 1000 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1300 |
| Recipient murdărie (l) | 100 |
| Capacitate de urcare (%) | 18 |
| Viteza de lucru (km/h) | 8 |
| Suprafata filtrare (m²) | 6 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 340 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 300 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |

Masina de maturat – aspirat pe benzina Karcher KM 90/60 R G
Putere motor: 6600 W
Suprafata de lucru: 9200 m²/h
Latime de lucru totala: 1150 mm
Latime de lucru cu rola centrala: 615 mm
Numar perii laterale: 2
Recipient murdarie: 100 l
Suprafat de filtrare: 4 m²
Dimensiuni (L x l x H): 1695 x 1060 x 1260 mm
Greutate: 265 kg
Viteza de lucru: 8 km/h

Mașină municipală de măturat MC 50 Advanced Comfort
| Angrenaj | Motorina |
| Tractiune | Motor în patru timpi |
| Producator motoare | Yanmar |
| Putere motor (kW) | 18,9 |
| Standard emisii | STAGE V |
| Viteza de conducere (km/h) | 20 |
| Viteza de lucru (km/h) | 10 |
| Capacitate de urcare (%) | 25 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1400 |
| Latime de lucru max. cu 3 perii laterale (mm) | 2000 |
| Recipient murdărie (l) | 700 |
| Rezervor de apă curată (l) | 165 |
| Înălțimea de golire (mm) | 1400 |
| Raza de viraj (mm) | 750 |
| Greutate proprie (kg) | 1200 |
| Greutate totala admisa (kg) | 1750 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 1200 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2960 x 1052 x 1970 |
Mașină de măturat-aspirat KM 100/100 R G
SKU: 1.280-105.0| Tractiune | Motor în patru timpi |
| Putere de antrenare (kW) | 6,7 |
| Angrenaj | Benzina |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 8000 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 10400 |
| Lățime de lucru (mm) | 700 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 1000 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1300 |
| Recipient murdărie (l) | 100 |
| Capacitate de urcare (%) | 18 |
| Viteza de lucru (km/h) | 8 |
| Suprafata filtrare (m²) | 6 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 340 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 300 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |
Mașină de măturat-aspirat KM 85/50 R Bp Pack 2SB
SKU: 1.351-128.0Date tehnice
| Tractiune | Motor CC |
| Putere de antrenare (V/W) | 24 / 1000 |
| Angrenaj | Electric |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 6510 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 6510 |
| Lățime de lucru (mm) | 615 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 850 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1085 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 115 |
| Tensiunea bateriei (V) | 24 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Recipient murdărie (l) | 50 |
| Capacitate de urcare (%) | 12 |
| Viteza de lucru (km/h) | 6 |
| Suprafata filtrare (m²) | 2,3 |
| Capacitate de incarcare (kg) | max. 90 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 269,1 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 238 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 271,1 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1350 x 940 x 1170 |
Mașină de măturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack
SKU: 1.047-312.0| Tractiune | Motor CC |
| Putere de antrenare (kW) | 1,2 |
| Angrenaj | Electric |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 5400 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 6900 |
| Lățime de lucru (mm) | 615 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 900 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1150 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 180 |
| Tensiunea bateriei (V) | 24 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Recipient murdărie (l) | 60 |
| Capacitate de urcare (%) | 12 |
| Viteza de lucru (km/h) | 6 |
| Suprafata filtrare (m²) | 4 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 335 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 330 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 336 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1695 x 1060 x 1260 |
Masina de maturat – aspirat KM 100/100 R Bp Pack
SKU: 1.280-112.0| Tractiune | Motor CC |
| Putere de antrenare (V/kW) | 24 / 2,1 |
| Angrenaj | Electric |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 6000 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 7800 |
| Lățime de lucru (mm) | 700 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 1000 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1300 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 240 |
| Tensiunea bateriei (V) | 24 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Recipient murdărie (l) | 100 |
| Capacitate de urcare (%) | 18 |
| Viteza de lucru (km/h) | 6 |
| Suprafata filtrare (m²) | 6 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 540 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 300 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |
Masina de maturat – aspirat KM 100/100 R G
SKU: 1.280-105.0| Tractiune | Motor în patru timpi |
| Putere de antrenare (kW) | 6,7 |
| Angrenaj | Benzina |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 8000 |
| Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) | 10400 |
| Lățime de lucru (mm) | 700 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 1000 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1300 |
| Recipient murdărie (l) | 100 |
| Capacitate de urcare (%) | 18 |
| Viteza de lucru (km/h) | 8 |
| Suprafata filtrare (m²) | 6 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 340 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 300 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |
70.990,00 lei
Masina de maturat – aspirat pe benzina Karcher KM 90/60 R G
SKU: 1.047-310.0Putere motor: 6600 W
Suprafata de lucru: 9200 m²/h
Latime de lucru totala: 1150 mm
Latime de lucru cu rola centrala: 615 mm
Numar perii laterale: 2
Recipient murdarie: 100 l
Suprafat de filtrare: 4 m²
Dimensiuni (L x l x H): 1695 x 1060 x 1260 mm
Greutate: 265 kg
Viteza de lucru: 8 km/h
Mașină municipală de măturat MC 50 Advanced Comfort
SKU: 1.442-204.2| Angrenaj | Motorina |
| Tractiune | Motor în patru timpi |
| Producator motoare | Yanmar |
| Putere motor (kW) | 18,9 |
| Standard emisii | STAGE V |
| Viteza de conducere (km/h) | 20 |
| Viteza de lucru (km/h) | 10 |
| Capacitate de urcare (%) | 25 |
| Latime lucru cu 2 maturi laterale (mm) | 1400 |
| Latime de lucru max. cu 3 perii laterale (mm) | 2000 |
| Recipient murdărie (l) | 700 |
| Rezervor de apă curată (l) | 165 |
| Înălțimea de golire (mm) | 1400 |
| Raza de viraj (mm) | 750 |
| Greutate proprie (kg) | 1200 |
| Greutate totala admisa (kg) | 1750 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 1200 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 2960 x 1052 x 1970 |




