
Masina de maturat – aspirat KM 70/30 C Bp Pack Adv
| Angrenaj | manual |
| Putere de antrenare (V/W) | 12 / 195 |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 2800 |
| Lățime de lucru (mm) | 480 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 700 |
| Volum rezervor brut/ net (l) | 42 / 30 |
| Suprafata filtrare (m²) | 0,61 |
| Durata de functionare (h) | 2,5 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Timp de incarcare acumulator (h) | 12 |
| Culoarea | antracit |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 48 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 47 |
| Greutate ambalaj (kg) | 54,9 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1200 / 770 / 1050 |

Masina de maturat – aspirat KM 75/40 W Bp Pack
| Angrenaj | Electric |
| Propulsie | Motor CC |
| Putere de antrenare (V/W) | 24 / 400 |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 3375 |
| Lățime de lucru (mm) | 550 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 750 |
| Recipient murdărie (l) | 40 |
| Capacitate de urcare (%) | 12 |
| Viteza de lucru (km/h) | 4,5 |
| Suprafata filtrare (m²) | 1,8 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 125 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 125 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 134,7 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1430 x 750 x 1190 |

Masina de maturat – aspirat KM 70/30 C Bp Pack Adv
| Angrenaj | manual |
| Putere de antrenare (V/W) | 12 / 195 |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 2800 |
| Lățime de lucru (mm) | 480 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 700 |
| Volum rezervor brut/ net (l) | 42 / 30 |
| Suprafata filtrare (m²) | 0,61 |
| Durata de functionare (h) | 2,5 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Timp de incarcare acumulator (h) | 12 |
| Culoarea | antracit |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 48 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 47 |
| Greutate ambalaj (kg) | 54,9 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1200 / 770 / 1050 |

Masina de maturat – aspirat KM 75/40 W Bp Pack
| Angrenaj | Electric |
| Propulsie | Motor CC |
| Putere de antrenare (V/W) | 24 / 400 |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 3375 |
| Lățime de lucru (mm) | 550 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 750 |
| Recipient murdărie (l) | 40 |
| Capacitate de urcare (%) | 12 |
| Viteza de lucru (km/h) | 4,5 |
| Suprafata filtrare (m²) | 1,8 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 125 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 125 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 134,7 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1430 x 750 x 1190 |

Masina de maturat – aspirat KM 70/30 C Bp Pack Adv
| Angrenaj | manual |
| Putere de antrenare (V/W) | 12 / 195 |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 2800 |
| Lățime de lucru (mm) | 480 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 700 |
| Volum rezervor brut/ net (l) | 42 / 30 |
| Suprafata filtrare (m²) | 0,61 |
| Durata de functionare (h) | 2,5 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Timp de incarcare acumulator (h) | 12 |
| Culoarea | antracit |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 48 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 47 |
| Greutate ambalaj (kg) | 54,9 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1200 / 770 / 1050 |

Masina de maturat – aspirat KM 75/40 W Bp Pack
| Angrenaj | Electric |
| Propulsie | Motor CC |
| Putere de antrenare (V/W) | 24 / 400 |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 3375 |
| Lățime de lucru (mm) | 550 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 750 |
| Recipient murdărie (l) | 40 |
| Capacitate de urcare (%) | 12 |
| Viteza de lucru (km/h) | 4,5 |
| Suprafata filtrare (m²) | 1,8 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 125 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 125 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 134,7 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1430 x 750 x 1190 |
Masina de maturat – aspirat KM 70/30 C Bp Pack Adv
SKU: 1.517-213.0| Angrenaj | manual |
| Putere de antrenare (V/W) | 12 / 195 |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 2800 |
| Lățime de lucru (mm) | 480 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 700 |
| Volum rezervor brut/ net (l) | 42 / 30 |
| Suprafata filtrare (m²) | 0,61 |
| Durata de functionare (h) | 2,5 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Timp de incarcare acumulator (h) | 12 |
| Culoarea | antracit |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 48 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 47 |
| Greutate ambalaj (kg) | 54,9 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1200 / 770 / 1050 |
27.366,00 lei Masina de maturat – aspirat KM 75/40 W Bp Pack
SKU: 1.049-207.0| Angrenaj | Electric |
| Propulsie | Motor CC |
| Putere de antrenare (V/W) | 24 / 400 |
| Capacitate maximă de suprafață (m²/h) | 3375 |
| Lățime de lucru (mm) | 550 |
| Latime de lucru cu 1 perie laterala (mm) | 750 |
| Recipient murdărie (l) | 40 |
| Capacitate de urcare (%) | 12 |
| Viteza de lucru (km/h) | 4,5 |
| Suprafata filtrare (m²) | 1,8 |
| Durata de funcționare a bateriei (h) | max. 2,5 |
| Greutatea cu accesorii (kg) | 125 |
| Greutate, gata de funcționare (kg) | 125 |
| Greutate cu ambalaj. (kg) | 134,7 |
| Dimensiuni (L x l x H). (mm) | 1430 x 750 x 1190 |
4.399,00 lei










